NAZWA ROZGRYWEK | OKRES OBOWIĄZYWANIA | NAZWA | PRODUCENT | WERSJA GŁÓWNA | WERSJA ZIMOWA | OPIS | ZDJĘCIE Z MECZU |
LOTTO EKSTRAKLASA | 2019/2020 | CONEXT19 | Adidas | CONEXT 19, posiada bezszwowy, jednopanelowy design z połyskującą grafiką inspirowaną piłką Tricolore z Mistrzostw Świata w 1998 roku. Zgrzewana termicznie powierzchnia zapewni zawodnikom świetny kontakt z piłką umożliwiający większą precyzję w grze. Uzyskanie optymalnych wyników będzie możliwe również w trudnych warunkach atmosferycznych, dzięki niskiej absorpcji wody. | |||
LOTTO EKSTRAKLASA | 2018/2019 | TELSTAR18 | Adidas | Telstar 18 zachowała najlepsze cechy znanej z Mistrzostw Świata FIFA 2014 i boisk LOTTO Ekstraklasy piłki Brazuca. Posiada wbudowany układ NFC, po raz pierwszy użyty w oficjalnej piłce meczowej, co czyni ją najbardziej innowacyjną futbolówką na świecie. Chip pozwala użytkownikom na interakcję z piłką za pomocą smartfona. Metaliczne wykonanie paneli piłki oraz graficzny efekt tekstury zapewniają wydajność i wytrzymałość podczas meczów rozgrywanych zarówno na stadionach, jak i na ulicach miast. Futbolówka zawiera również elementy powstałe w procesie recyklingu. |
|||
LOTTO EKSTRAKLASA | 2017/2018 | KRASAVA | Adidas | Piłka opiera się na sprawdzonej już konstrukcji z paneli znanej z Beau Jeu, Fracas oraz piłki na europejskie eliminacje Mistrzostw Świata. Wyposażono ją w wysokiej jakości powłokę syntetyczną. Pozwala ona precyzyjnie panować nad piłką, a także zapewnia lepszą widoczność w locie. | |||
LOTTO EKSTRAKLASA | 2016/2017 | ERREJOTA | Adidas | Zainspirowany żywiołowością carioca, adidas przedstawił piłkę na 2016 rok – ERREJOTĘ. ERREJOTA zadebiutowała podczas Klubowych Mistrzostw Świata FIFA. Duch Carioca zagościł więc 10 grudnia na Yokohama International Stadium w Japonii. Piłka używana była podczas wszystkich rozgrywek mistrzowskich FIFA w 2016 roku. To oficjalna piłka meczowa Ekstraklasy.
W zgodzie z brazylijskim DNA, ERREJOTA została ozdobiona żółtymi i zielonymi elementami – to oczywiste odwołanie do flagi – w kształcie fal, co z kolei symbolizuje chodniki wzdłuż plaży w Rio. Technika wykonania jest tożsama z oficjalną piłką meczową Mistrzostw Świata z 2014 roku – Brazucą. ERREJOTA została wyposażona w sześć symetrycznych paneli oraz wyjątkową warstwę zewnętrzną, która zapewnia większą przyczepność, kontakt, stabilność oraz aerodynamikę na boisku. I to bez względu na warunki pogodowe |
|||
T-MOBILE EKSTRAKLASA | 2015/2016 | CONEXT15 | Adidas | Piłka korzysta z tych samych rozwiązań technologicznych co brazuca. Spojona termicznie, bezszwowa powierzchnia zapewnia przewidywalność trajektorii, lepszy kontakt i ograniczoną absorpcję wody. Wysokiej jakości materiały zastosowane w powierzchni zewnętrznej, spodniej wyściółce oraz pęcherzu zapewniają doskonałe osiągi na boisku. Piłka conext15 jest zatwierdzona przez FIFA. Dodatkowy element graficzny to logo ekstraklasy. | |||
T-MOBILE EKSTRAKLASA | 2014/2015 | BRAZUCA | Adidas | Technologia użyta w produkcji piłki Brazuca jest identyczna jak w przypadku Tango 12 (futbolówka mistrzostw Europy 2012), Cafusa (Puchar Konfederacji) oraz wciąż popularnej oficjalnej piłki meczowej Ligi Mistrzów. Wprowadzono jednak zmiany w strukturze składającej się z sześciu identycznych paneli, uzyskując dzięki temu unikalną symetrię, oraz w powierzchni zapewniającej lepszą przyczepność, prowadzenie, stabilność oraz aerodynamikę na boisku. Piłka Brazuca została gruntownie przetestowana, żeby spełniać oraz przekraczać wymogi dotyczące piłek meczowych stawiane przez FIFA i zapewnić optymalną wydajność w każdych warunkach. | |||
T-MOBILE EKSTRAKLASA | 2012/2013
2013/2014 |
PowerCat 1.12 | PUMA | Piłka składa się z unikalnej konstrukcji 22 paneli, która minimalizuje ilość szwów ograniczając tym samym absorpcję wody. Technologia ta opiera się na wypróbowanym już wcześniej przy produkcji piłeczek golfowych systemie niewielkich zagłębień, które poprawiają charakterystykę lotu piłki i jej prędkość. Bardzo odporna na starcia warstwa poliuretanowa nadaje jej wyjątkową wytrzymałość, a akceptacja FIFA gwarantuje najwyższe standardy niezbędne do rozgrywania spotkań na najwyższym poziomie. Piłka została wyposażona w specjalną wielowarstwową poliestrową „podszewkę”, która zapewnia, że kształt i obwód pozostaną niezmienione przez okres dwóch lat. Lateksowy pęcherz w połączeniu z technologiami PUMA AIR LOCK (PAL) przy wentylu oraz PERIMETER BALANCE TECHNOLOGY (PBT) gwarantują piłce doskonałą charakterystykę lotu. Dodatkowa warstwa lakieru gwarantuje piłce zachowanie swoich parametrów w ekstremalnych warunkach pogodowych (ujemna temperatura, śnieg). Dodatkowo kolor pomarańczowy został tak dobrany, aby widoczność piłki na śniegu była najlepsza z możliwych. | |||
T-MOBILE EKSTRAKLASA | 2011/2012 | PowerCat 1.10 | PUMA | Piłka PUMA PowerCat 1.10 jest odporna na ścieranie dzięki zastosowaniu poliuretanowej warstwy pianki TWIN-LAYER. Piłka PUMA PowerCat 1.10 przeznaczona jest dla klubów piłkarskich, reprezentacji narodowych oraz do rozgrywek ligowych na najwyższym poziomie. Pierwszy raz w historii PUMA, piłka nie jest zszywana ręcznie, ale specjalnie uformowana, co pozwala na utrzymanie kształtu oraz zmniejsza absorpcję wody. Warstwa unikalnej pianki z technologią TWIN-LAYER, znajdującej się pod poliuretanową powłoką piłki, zapewnia jej dodatkową miękkość a jednocześnie zwiększa siłę wykopu i poprawia jej szybkość. Unikalna konstrukcja 20 paneli przyczynia się do redukcji ilości szwów na piłce, zapewniając przy tym większą kontrolę nad nią. Nieco szersze szwy poprawiają przepływ powietrza wokół piłki, wspomagają jej prędkość oraz zwiększają dystans jaki piłka może przebyć, ze względu na zminimalizowanie oporów powietrza. Piłka ta może być używana w każdych warunkach atmosferycznych, ponieważ specjalna warstwa pianki poliuretanowej gwarantuje doskonałą odporność na starcia i jakiekolwiek uszkodzenia. Wielowarstwowa struktura piłki gwarantuje jej idealny kształt do dwóch lat jej użytkowania. Lateksowy pęcherz w połączeniu z technologiami PUMA AIR LOCK (PAL) przy wentylu oraz PERIMETER BALANCE TECHNOLOGY (PBT) gwarantują piłce doskonałą charakterystykę lotu. Piłka ta została zaakceptowana przez FIFA jako profesjonalny produkt posiadający najwyższe standardy. | |||
ORANGE EKSTRAKLASA | 2010/2011 | PowerCat 1.10 | PUMA | Piłka PUMA PowerCat 1.10 jest odporna na ścieranie dzięki zastosowaniu poliuretanowej warstwy pianki TWIN-LAYER. Piłka PUMA PowerCat 1.10 przeznaczona jest dla klubów piłkarskich, reprezentacji narodowych oraz do rozgrywek ligowych na najwyższym poziomie. Pierwszy raz w historii PUMA, piłka nie jest zszywana ręcznie, ale specjalnie uformowana, co pozwala na utrzymanie kształtu oraz zmniejsza absorpcję wody. Warstwa unikalnej pianki z technologią TWIN-LAYER, znajdującej się pod poliuretanową powłoką piłki, zapewnia jej dodatkową miękkość a jednocześnie zwiększa siłę wykopu i poprawia jej szybkość. Unikalna konstrukcja 20 paneli przyczynia się do redukcji ilości szwów na piłce, zapewniając przy tym większą kontrolę nad nią. Nieco szersze szwy poprawiają przepływ powietrza wokół piłki, wspomagają jej prędkość oraz zwiększają dystans jaki piłka może przebyć, ze względu na zminimalizowanie oporów powietrza. Piłka ta może być używana w każdych warunkach atmosferycznych, ponieważ specjalna warstwa pianki poliuretanowej gwarantuje doskonałą odporność na starcia i jakiekolwiek uszkodzenia. Wielowarstwowa struktura piłki gwarantuje jej idealny kształt do dwóch lat jej użytkowania. Lateksowy pęcherz w połączeniu z technologiami PUMA AIR LOCK (PAL) przy wentylu oraz PERIMETER BALANCE TECHNOLOGY (PBT) gwarantują piłce doskonałą charakterystykę lotu. Piłka ta została zaakceptowana przez FIFA jako profesjonalny produkt posiadający najwyższe standardy. | |||
ORANGE EKSTRAKLASA | 2008/2009 | V 1.08 | PUMA | Piłka v1.08 – to rewolucyjny koncept. Reaguje na sposób, w który ją kopiesz dzięki wyposażeniu w nową aktywną pianę, która absorbuje energię z uderzenia i przekazuje ją dalej. Im delikatniejsze dotknięcie tym delikatniejsza wydaje się piłka. Im mocniejsze uderzenie tym szybciej poleci. Materiał składa się z 24 paneli tak jak w konstrukcji piłki v1.06, ale poprawiony został lot piłki dzięki nowej technologii dołków wyglądającej na powierzchni jak piłka do golfa dla bardziej prostego lotu i mniejszego oporu. | |||
ORANGE EKSTRAKLASA | 2007/2008 | T90 SWIFT II | NIKE | ||||
2006/2007 | UMBRO |
źródło: www.historiawisly.pl |
|||||
ORANGE EKSTRAKLASA | 2005/2006 | Total 90 | NIKE | ||||
IDEA EKSTRAKLASA | 2004/2005 | Total 90 Aerow Hi-Vis | NIKE | Piłka ta uznawana była za najlepiej widoczną piłką na świecie. Badania naukowe wykazały, że na tle murawy, przy sztucznym oświetleniu, a także w pochmurny dzień kombinacja żółci i koloru niebieskiego, o doskonale dobranej jaskrawości i kontraście, jest zestawem barw najlepiej widocznym dla ludzkiego oka. W sumie oznacza to, że dzięki żółtemu kolorowi ta piłka jest znaczne lepiej od innych widoczna na tle trawy, stadionu i kibiców. |
|||
2003/2004 | GEM |
2004.04.17 Wisła Kraków – Legia Warszawa |
źródło: zbiory TSW | ||||
2002/2003 | GEM |
|
źródło: www.historiawisly.pl | ||||
Wisła Kraków | 2000/2001 | SELECT | |||||
SELECT |
źródło: www.historiawisly.pl |
||||||
Wisła Kraków | 1997/1998 | SELECT | Pierwsza piłką, jaką Wisła Kraków rozgrywała mecze w erze Tele-Foniki | ||||
I Liga | 1996/1997 | SELECT | |||||
I Liga | 1990/1991 |