| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
| 1 | Puszcza Niepołomice | 16 | 48 | +104 |
| 2 | Orzeł Myślenice | 16 | 39 | +116 |
| 3 | Górnik Wieliczka | 15 | 36 | +85 |
| 4 | Topór Tenczyn | 15 | 24 | +55 |
| 5 | LKS Śledziejowice | 16 | 19 | -59 |
| 6 | Pasternik Ochojno | 14 | 15 | +12 |
| 7 | LKS Rudnik | 16 | 15 | -52 |
| 8 | Wolni Kłaj | 16 | 10 | -78 |
| 9 | Wicher Stróża | 16 | 0 | -180 |

